智通港股通占比异动统计|2023年8月28日
(资料图片仅供参考)
根据2023年8月28日披露数据,泰格医药(03347)、合景悠活(03913)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.79%、0.75%、0.55%;浙江世宝(01057)、三叶草生物-B(02197)、中国中铁(00390)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.41%、-0.76%、-0.74%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、泰格医药(03347)、金风科技(02208)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.67%、2.13%、1.83%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-10.29%、-3.77%、-3.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | +0.79% | 25.15% |
合景悠活(03913) | +0.75% | 14.29% |
固生堂(02273) | +0.55% | 35.22% |
中国东方教育(00667) | +0.34% | 10.97% |
中兴通讯(00763) | +0.33% | 32.18% |
保利物业(06049) | +0.33% | 60.00% |
南方恆生科技(03033) | +0.31% | 25.34% |
美图公司(01357) | +0.28% | 20.09% |
荣昌生物(09995) | +0.25% | 44.57% |
康诺亚-B(02162) | +0.25% | 21.86% |
康希诺生物(06185) | +0.25% | 37.37% |
东方电气(01072) | +0.25% | 32.51% |
快手-W(01024) | +0.24% | 13.05% |
中教控股(00839) | +0.22% | 11.36% |
长城汽车(02333) | +0.22% | 44.81% |
金蝶国际(00268) | +0.21% | 22.36% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 13.31% |
安踏体育(02020) | +0.21% | 9.21% |
金山软件(03888) | +0.18% | 19.37% |
华润医疗(01515) | +0.18% | 14.29% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.41% | 41.02% |
三叶草生物-B(02197) | -0.76% | 22.08% |
中国中铁(00390) | -0.74% | 19.48% |
世茂服务(00873) | -0.63% | 18.64% |
达利食品(03799) | -0.43% | 2.86% |
昭衍新药(06127) | -0.42% | 21.99% |
东方甄选(01797) | -0.38% | 26.62% |
碧桂园(02007) | -0.36% | 12.26% |
中国铁建(01186) | -0.33% | 45.60% |
中国中冶(01618) | -0.33% | 25.65% |
乐享集团(06988) | -0.33% | 23.61% |
中手游(00302) | -0.30% | 13.52% |
弘业期货(03678) | -0.28% | 36.03% |
云顶新耀-B(01952) | -0.28% | 26.25% |
腾盛博药-B(02137) | -0.27% | 34.68% |
香港航天科技(01725) | -0.26% | 33.46% |
国联证券(01456) | -0.23% | 45.59% |
开拓药业-B(09939) | -0.22% | 32.70% |
雅居乐集团(03383) | -0.20% | 14.74% |
飞天云动(06610) | -0.19% | 26.12% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +2.67% | 60.00% |
泰格医药(03347) | +2.13% | 25.15% |
金风科技(02208) | +1.83% | 19.80% |
中国东方教育(00667) | +1.44% | 10.97% |
康希诺生物(06185) | +1.43% | 37.37% |
万科企业(02202) | +1.33% | 29.38% |
洪九果品(06689) | +1.33% | 2.48% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.27% | 13.31% |
联易融科技-W(09959) | +1.20% | 9.33% |
碧桂园服务(06098) | +1.17% | 21.34% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -10.29% | 0.85% |
盈富基金(02800) | -3.77% | 0.35% |
南方恆生科技(03033) | -3.02% | 25.34% |
香港航天科技(01725) | -1.40% | 33.46% |
中手游(00302) | -1.10% | 13.52% |
合景悠活(03913) | -0.88% | 14.29% |
中国中铁(00390) | -0.81% | 19.48% |
三叶草生物-B(02197) | -0.74% | 22.08% |
国联证券(01456) | -0.72% | 45.59% |
达利食品(03799) | -0.61% | 2.86% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +11.78% | 37.37% |
碧桂园服务(06098) | +8.51% | 21.34% |
泰格医药(03347) | +6.39% | 25.15% |
浙商银行(02016) | +6.02% | 16.77% |
碧桂园(02007) | +5.38% | 12.26% |
啟明医疗-B(02500) | +4.28% | 23.21% |
金风科技(02208) | +4.10% | 19.80% |
雅居乐集团(03383) | +3.29% | 14.74% |
固生堂(02273) | +3.19% | 35.22% |
保利物业(06049) | +3.14% | 60.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.51% | 0.85% |
世茂集团(00813) | -2.74% | 4.78% |
华虹半导体(01347) | -2.69% | 11.07% |
诺辉健康(06606) | -2.24% | 14.22% |
盈富基金(02800) | -1.96% | 0.35% |
弘业期货(03678) | -1.83% | 36.03% |
海吉亚医疗(06078) | -1.71% | 33.28% |
中信建投証券(06066) | -1.51% | 31.02% |
东方甄选(01797) | -1.45% | 26.62% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.40% | 23.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。